Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Tyson Foods

Tyson Foods
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 65 | 0.36 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 126 | 0.7 |
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3913 | 60.2 | |
| 2809 | 46.05 | |
| Average | 2241 | 35.42 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 133K | 4439 | |
| 9083 | 432.52 | |
| Average | 47K | 1624 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. FMCG — Food Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.