Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Duke University

Duke University
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 53 | 0.29 | |
| 75 | 0.42 | |
| 110 | 0.61 | |
| 57 | 0.32 | |
| Total | 295 | 1.64 |
Duke University 
Duke University 
Duke University 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 2791 | 52.66 | |
| 3117 | 41.56 | |
| 53K | 485.52 | |
| 2254 | 39.54 | |
| Average | 15K | 154.82 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 166K | 3137 | |
| 47K | 9402 | |
| 681K | 31K | |
| 44K | 1761 | |
| Average | 234K | 11K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Education Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.