Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Coursera

Coursera
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 297 | 1.65 | |
| 149 | 0.83 | |
| 51 | 0.28 | |
| 164 | 0.91 | |
| 119 | 0.66 | |
| Total | 780 | 4.33 |
Coursera 
Coursera 
Coursera 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 6914 | 23.28 | |
| 2731 | 18.33 | |
| 1605 | 31.47 | |
| 39K | 239.39 | |
| 41K | 345.49 | |
| Average | 18K | 131.59 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 327K | 1101 | |
| 52K | 4322 | |
| 93K | 1822 | |
| 7.5M | 204K | |
| 67K | 2484 | |
| Average | 1.6M | 43K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Education Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.