Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Columbia University

Columbia University
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 95 | 0.53 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 299 | 1.66 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6466 | 165.79 | |
| 31K | 321.63 | |
| 468K | 3493 | |
| Average | 126K | 999.44 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 676K | 225K | |
| 464K | 20K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 656K | 71K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Education Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.