Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Boxlight Corp

Boxlight Corp
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132 | 0.73 | |
| 62 | 0.34 | |
| 9 | 0.05 | |
| Total | 203 | 1.13 |
Boxlight Corp 
Boxlight Corp 
Boxlight Corp 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 156 | 1.18 | |
| 54 | 0.87 | |
| 43 | 4.78 | |
| Average | 63.25 | 1.71 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 728 | 121.33 | |
| 220 | 220 | |
| Average | 237 | 85.33 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Education Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.