Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Hays Travel

Hays Travel
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 18 | 0.1 | |
| 113 | 0.63 | |
| 164 | 0.91 | |
| 647 | 3.59 | |
| 330 | 1.83 | |
| Total | 1272 | 7.07 |
Hays Travel 
Hays Travel 
Hays Travel 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 32 | 1.78 | |
| 212 | 1.88 | |
| 205K | 1252 | |
| 327K | 505.54 | |
| 103K | 310.68 | |
| Average | 127K | 414.41 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 307K | 17K | |
| 2858 | 571.6 | |
| 25M | 153K | |
| 4.7M | 54K | |
| 467K | 2900 | |
| Average | 6.1M | 46K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Travel Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.