Sosyal medya performans verilerini görüntüle: GlobalStar Travel Management

GlobalStar Travel Management
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 142 | 0.79 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 172 | 0.96 |

GlobalStar Trave... 
GlobalStar Trave... 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 358 | 11.93 | |
| 448 | 3.15 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 201.5 | 3.77 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 4019 | 133.97 | |
| 554 | 554 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 1143 | 171.99 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Travel Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.