Sosyal medya performans verilerini görüntüle: BibliU

BibliU
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 67 | 0.37 | |
| 44 | 0.24 | |
| Total | 111 | 0.62 |
BibliU 
BibliU 
BibliU 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 39 | 0.58 | |
| 60 | 1.36 | |
| Average | 49.5 | 0.97 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 0 | 0 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Education Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.