Sosyal medya performans verilerini görüntüle: eDreams

eDreams
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 993 | 33.1 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4141 | 97.45 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 5199 | 577.67 | |
| 60K | 1984 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1111 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Travel Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.