Sosyal medya performans verilerini görüntüle: University of Barcelona

University of Barcelona
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 86 | 0.48 | |
| 52 | 0.29 | |
| 78 | 0.43 | |
| 160 | 0.89 | |
| Total | 376 | 2.09 |
University of Ba... 
University of Ba... 
University of Ba... 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 413 | 4.8 | |
| 70K | 1349 | |
| 4317 | 55.35 | |
| 79K | 491.39 | |
| Average | 38K | 475.15 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 23K | 267.01 | |
| 989K | 19K | |
| 259K | 3454 | |
| 544K | 5846 | |
| Average | 454K | 7145 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Education Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.