Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Numa Stays

Numa Stays
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 0 | 0 | |
| 34 | 0.19 | |
| Total | 57 | 0.32 |
Numa Stays 
Numa Stays 
Numa Stays 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 1836 | 79.83 | |
| 0 | 0 | |
| 3793 | 111.56 | |
| Average | 1876 | 63.79 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 61K | 2664 | |
| 0 | 0 | |
| 248K | 11K | |
| Average | 103K | 4653 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Travel Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.