Sosyal medya performans verilerini görüntüle: REWE Group
REWE Group
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 1 | 0.01 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 57 | 0.32 |

REWE Group 
REWE Group 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 66 | 9.43 | |
| 139 | 139 | |
| 5556 | 113.39 | |
| Average | 1920 | 87.27 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 1572 | 224.57 | |
| 0 | 0 | |
| 35K | 2660 | |
| Average | 12K | 961.37 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Retail Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.