Sosyal medya performans verilerini görüntüle: Fédération Française de Rugby

Fédération Française de Rugby
Gönderinin kanallar arası analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 209 | 1.16 | |
| 839 | 4.66 | |
| 189 | 1.05 | |
| 277 | 1.54 | |
| 763 | 4.24 | |
| Total | 2277 | 12.65 |

Fédération Franç... 
Fédération Franç... 
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Etkileşim | Ort. Etkileşim |
|---|---|---|
| 162K | 775.55 | |
| 376K | 447.73 | |
| 2.4M | 13K | |
| 966K | 3486 | |
| 12M | 16K | |
| Average | 3.3M | 6709 |
Engajmanın kanallar arası analizi.
| Kanallar | Video Görüntülemeleri | Ort. Video Görüntülemesi |
|---|---|---|
| 9.0M | 43K | |
| 3.8M | 23K | |
| 25M | 131K | |
| 24M | 179K | |
| 43M | 147K | |
| Average | 21M | 104K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet. Sports Sektör
Stratejik içgörüler elde et, tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et, farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır ve raporları saniyeler içinde indir.