Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru loveholidays
loveholidays
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 18K | 835.9 | |
| 22K | 243.05 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Total | 76K | 1526 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 0 | 0 | |
| Total | 58M | 2.6M |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.