Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru loveholidays
loveholidays
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
22K | 121.75 | |
91 | 0.51 | |
76 | 0.42 | |
86 | 0.48 | |
Total | 22K | 123.16 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
32M | 1460 | |
22K | 242.99 | |
19K | 249.28 | |
17K | 197.4 | |
Total | 32M | 2149 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
1256M | 57K | |
3.2M | 35K | |
4.6M | 136K | |
0 | 0 | |
Total | 1264M | 228K |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.