Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Land Rover

Land Rover
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 23 | 0.13 | |
| Total | 86 | 0.48 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 27K | 720.3 | |
| 526 | 21.04 | |
| 91 | 91 | |
| 47K | 2047 | |
| Average | 19K | 719.85 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 986K | 27K | |
| 7949 | 7949 | |
| 0 | 0 | |
| 275K | 39K | |
| Average | 317K | 18K |
Descoperă branduri de top din Automotive Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.