Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Free University of Berlin
Free University of Berlin
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
8893 | 49.41 | |
39 | 0.22 | |
58 | 0.32 | |
Total | 8990 | 49.94 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
42M | 4776 | |
1265 | 32.44 | |
34K | 592.79 | |
Total | 43M | 5401 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
1367M | 154K | |
1255 | 1255 | |
0 | 0 | |
Total | 1367M | 155K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.