Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Free University of Berlin

Free University of Berlin
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 39 | 0.22 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Free University ... 
Free University ... 
Free University ... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 43 | 5.38 | |
| 1270 | 32.56 | |
| 34K | 592.71 | |
| Total | 36K | 630.65 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 2483 | 310.38 | |
| 1271 | 1271 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 3754 | 1581 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.