Veja os dados de performance de mídia social de Rice University

Rice University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 84 | 0.47 | |
| 130 | 0.72 | |
| 43 | 0.24 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 336 | 1.87 |
Rice University 
Rice University 
Rice University 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 1478 | 17.6 | |
| 3739 | 28.76 | |
| 4790 | 111.4 | |
| 110K | 1397 | |
| Average | 30K | 388.63 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 63K | 752.51 | |
| 54K | 2834 | |
| 214K | 4985 | |
| 765K | 15K | |
| Average | 274K | 5895 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.