Veja os dados de desempenho nas redes sociais de eDreams

eDreams
Análise do post entre canais.
| Canais | Publicações | Média de publicações/dia |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento. |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 991 | 33.03 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4140 | 97.43 |
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 5189 | 576.56 | |
| 60K | 1984 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1110 |
Explore as marcas de melhor desempenho de Travel Indústria
Obtenha insights estratégicos, analise o desempenho social em todos os canais, compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.