Veja os dados de desempenho nas redes sociais de H10 Hotels

H10 Hotels
Análise do post entre canais.
| Canais | Publicações | Média de publicações/dia |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 22 | 0.12 | |
| 31 | 0.17 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 181 | 1.01 |
H10 Hotels 
H10 Hotels 
H10 Hotels 
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento. |
|---|---|---|
| 479 | 6.65 | |
| 735 | 33.41 | |
| 932 | 30.06 | |
| 8610 | 153.75 | |
| Average | 2689 | 55.97 |
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 12M | 171K | |
| 48K | 2173 | |
| 4806 | 4806 | |
| 36K | 1886 | |
| Average | 3.1M | 45K |
Explore as marcas de melhor desempenho de Hospitality & Hotels Indústria
Obtenha insights estratégicos, analise o desempenho social em todos os canais, compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.