Veja os dados de performance de mídia social de IESE Business School

IESE Business School
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 76 | 0.42 | |
| 45 | 0.25 | |
| 84 | 0.47 | |
| 99 | 0.55 | |
| Total | 304 | 1.69 |
IESE Business Sc... 
IESE Business Sc... 
IESE Business Sc... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 654 | 8.61 | |
| 1457 | 32.38 | |
| 1791 | 21.32 | |
| 24K | 239.34 | |
| Average | 6899 | 75.41 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 9.5M | 125K | |
| 82K | 1817 | |
| 33K | 1447 | |
| 115K | 2729 | |
| Average | 2.4M | 33K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.