Veja os dados de performance de mídia social de IE University

IE University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 240 | 1.33 | |
| 52 | 0.29 | |
| 64 | 0.36 | |
| 25 | 0.14 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 437 | 2.43 |
IE University 
IE University 
IE University 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 903 | 3.76 | |
| 195 | 3.75 | |
| 76K | 1191 | |
| 1279 | 51.16 | |
| 20K | 358.18 | |
| Average | 20K | 321.62 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 40K | 165.18 | |
| 15K | 1010 | |
| 1.9M | 30K | |
| 38K | 4189 | |
| 390K | 11K | |
| Average | 477K | 9190 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.