Veja os dados de performance de mídia social de Home and Away Travel Designers

Home and Away Travel Designers
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 50 | 0.28 | |
| 54 | 0.3 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 593 | 11.86 | |
| 798 | 14.78 | |
| Average | 463.67 | 8.88 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3670 | 367 | |
| 2425 | 151.56 | |
| Average | 2032 | 172.85 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Travel Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.