Veja os dados de desempenho nas redes sociais de Free University of Berlin

Free University of Berlin
Análise do post entre canais.
| Canais | Publicações | Média de publicações/dia |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 39 | 0.22 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Free University ... 
Free University ... 
Free University ... 
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento. |
|---|---|---|
| 43 | 5.38 | |
| 1270 | 32.56 | |
| 34K | 592.71 | |
| Average | 12K | 210.22 |
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 2483 | 310.38 | |
| 1271 | 1271 | |
| 105K | 5544 | |
| Average | 36K | 2375 |
Explore as marcas de melhor desempenho de Education Indústria



Obtenha insights estratégicos, analise o desempenho social em todos os canais, compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.