Veja os dados de desempenho nas redes sociais de Accor

Accor
Análise do post entre canais.
| Canais | Publicações | Média de publicações/dia |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento. |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 2080 | 56.22 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 373.67 | |
| Average | 7377 | 124.97 |
Análise de engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 76K | 2064 | |
| 93K | 16K | |
| 166K | 4736 | |
| Average | 295K | 11K |
Explore as marcas de melhor desempenho de Hospitality & Hotels Indústria
Obtenha insights estratégicos, analise o desempenho social em todos os canais, compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.