Lihat data performa media sosial untuk loveholidays
loveholidays
Analisis lintas kanal untuk postingan
| Saluran | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



Analisis lintas saluran atas eng.
| Saluran | Enggagement | Rata-rata Eng. |
|---|---|---|
| 18K | 834.14 | |
| 22K | 244.08 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Average | 19K | 381.23 |
Analisis lintas saluran atas eng.
| Saluran | Tayangan Video | Rata-rata Tayangan Video |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 57K | 1453 | |
| Average | 15M | 647K |
Jelajahi merek dengan performa terbaik dari Travel Industri
Dapatkan wawasan strategis, analisis performa sosial di semua saluran, bandingkan metrik dari periode berbeda, dan unduh laporan dalam hitungan detik.