Lihat data performa media sosial untuk University of Barcelona

University of Barcelona
Analisis lintas kanal untuk postingan
| Saluran | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 86 | 0.48 | |
| 52 | 0.29 | |
| 78 | 0.43 | |
| 160 | 0.89 | |
| Total | 376 | 2.09 |
University of Ba... 
University of Ba... 
University of Ba... 
Analisis lintas saluran atas eng.
| Saluran | Enggagement | Rata-rata Eng. |
|---|---|---|
| 413 | 4.8 | |
| 70K | 1349 | |
| 4317 | 55.35 | |
| 79K | 491.39 | |
| Average | 38K | 475.15 |
Analisis lintas saluran atas eng.
| Saluran | Tayangan Video | Rata-rata Tayangan Video |
|---|---|---|
| 23K | 267.01 | |
| 989K | 19K | |
| 259K | 3454 | |
| 544K | 5846 | |
| Average | 454K | 7145 |
Jelajahi merek dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan wawasan strategis, analisis performa sosial di semua saluran, bandingkan metrik dari periode berbeda, dan unduh laporan dalam hitungan detik.