Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an ALDI USA

ALDI USA
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 11 | 0.06 | |
| 109 | 0.61 | |
| 250 | 1.39 | |
| 234 | 1.3 | |
| Total | 605 | 3.36 |
ALDI USA 
ALDI USA 
ALDI USA 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 69 | 69 | |
| 2797 | 254.27 | |
| 368K | 3373 | |
| 1.4M | 5607 | |
| 1.7M | 7460 | |
| Average | 704K | 3353 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 29K | 29K | |
| 0 | 0 | |
| 5.3M | 49K | |
| 1.1M | 81K | |
| 7.8M | 148K | |
| Average | 2.9M | 61K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Retail Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.