Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Best Western

Best Western
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 10 | 0.06 | |
| Total | 31 | 0.17 |
Best Western 
Best Western 
Best Western 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 14K | 1508 | |
| 0 | 0 | |
| 2679 | 223.25 | |
| 1243 | 124.3 | |
| Average | 4373 | 463.86 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 4.4M | 494K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 28K | 14K | |
| Average | 1.1M | 127K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.