Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Nestlé USA

Nestlé USA
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 38 | 0.21 | |
| 1 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 40 | 0.22 | |
| Total | 81 | 0.45 |
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 7041 | 185.29 | |
| 59 | 59 | |
| 136 | 68 | |
| 6281 | 157.03 | |
| Average | 3379 | 117.33 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 1.8M | 48K | |
| 0 | 0 | |
| 23K | 12K | |
| 490K | 13K | |
| Average | 587K | 18K |
Entdecke Top-Marken aus der FMCG — Beverages Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.