Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Stanford University

Stanford University
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 60 | 0.33 | |
| 68 | 0.38 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 204 | 1.13 |
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 9836 | 163.93 | |
| 143K | 2099 | |
| 551K | 7248 | |
| Average | 234K | 3170 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 33K | 17K | |
| 5.2M | 225K | |
| 1.9M | 60K | |
| Average | 2.4M | 100K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.