Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Princeton University

Princeton University
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 416 | 2.31 | |
| 73 | 0.41 | |
| 118 | 0.66 | |
| Total | 607 | 3.37 |
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 12K | 29.41 | |
| 67K | 912.93 | |
| 301K | 2553 | |
| Average | 127K | 1165 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 178K | 5568 | |
| 1.3M | 50K | |
| 753K | 27K | |
| Average | 747K | 28K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.