Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Hyundai

Hyundai
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 56 | 0.31 | |
| 48 | 0.27 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 193 | 1.07 |
Hyundai 
Hyundai 
Hyundai 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 9546 | 170.46 | |
| 22K | 453.02 | |
| 73K | 820.82 | |
| Average | 35K | 481.44 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 40K | 3956 | |
| 548K | 11K | |
| 391K | 8154 | |
| Average | 326K | 7839 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.