Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Newmarket Holidays

Newmarket Holidays
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 106 | 0.59 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 196 | 1.09 |
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2318 | 21.87 | |
| 1087 | 12.21 | |
| Average | 1135 | 11.36 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 505 | 505 | |
| 45K | 2027 | |
| 13K | 686.11 | |
| Average | 19K | 1073 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.