Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an GlobalStar Travel Management

GlobalStar Travel Management
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 142 | 0.79 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 172 | 0.96 |

GlobalStar Trave... 
GlobalStar Trave... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 358 | 11.93 | |
| 448 | 3.15 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 201.5 | 3.77 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 4019 | 133.97 | |
| 554 | 554 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 1143 | 171.99 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.