Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Cruise.co.uk

Cruise.co.uk
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 536 | 2.98 | |
| 65 | 0.36 | |
| Total | 625 | 3.47 |
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | |
| 4318 | 8.06 | |
| 270 | 4.15 | |
| Average | 1530 | 4.08 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132K | 6303 | |
| 1089 | 64.06 | |
| Average | 44K | 2122 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.