Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an England Cricket Board

England Cricket Board
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 196 | 1.09 | |
| 133 | 0.74 | |
| 580 | 3.22 | |
| 849 | 4.72 | |
| Total | 1758 | 9.77 |
England Cricket ... 
England Cricket ... 
England Cricket ... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 1.1M | 5358 | |
| 17K | 125.65 | |
| 3.5M | 6077 | |
| 26M | 31K | |
| Average | 7.7M | 11K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 64M | 324K | |
| 85K | 21K | |
| 151M | 417K | |
| 72M | 221K | |
| Average | 72M | 246K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.