Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 56 | 0.31 | |
| 92 | 0.51 | |
| 37 | 0.21 | |
| 95 | 0.53 | |
| Total | 280 | 1.56 |
Sheffield Hallam... 
Sheffield Hallam... 
Sheffield Hallam... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 1704 | 30.43 | |
| 20K | 219.58 | |
| 1279 | 34.57 | |
| 41K | 432.67 | |
| Average | 16K | 179.31 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 328K | 5861 | |
| 4.5M | 49K | |
| 141K | 6135 | |
| 283K | 4634 | |
| Average | 1.3M | 16K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.