Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Volkswagen UK

Volkswagen UK
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 61 | 0.34 | |
| 0 | 0 | |
| 66 | 0.37 | |
| 63 | 0.35 | |
| 101 | 0.56 | |
| Total | 291 | 1.62 |
Volkswagen UK 
Volkswagen UK 
Volkswagen UK 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 2358 | 38.66 | |
| 0 | 0 | |
| 133K | 2021 | |
| 35K | 550.48 | |
| 89K | 876.97 | |
| Average | 52K | 697.34 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 4.7M | 76K | |
| 0 | 0 | |
| 18M | 271K | |
| 1.4M | 143K | |
| 472K | 12K | |
| Average | 4.9M | 100K |
Entdecke Top-Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.