Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Aston Martin

Aston Martin
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 58 | 0.32 | |
| 163 | 0.91 | |
| 186 | 1.03 | |
| 102 | 0.57 | |
| 179 | 0.99 | |
| Total | 688 | 3.82 |
Aston Martin 
Aston Martin 
Aston Martin 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 81K | 1394 | |
| 130K | 797.07 | |
| 6.3M | 34K | |
| 556K | 5454 | |
| 8.4M | 47K | |
| Average | 3.1M | 18K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 2.4M | 42K | |
| 837K | 31K | |
| 41M | 222K | |
| 5.1M | 142K | |
| 7.8M | 134K | |
| Average | 11M | 114K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.