Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Globalia
Globalia
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 0.58 | |
| 45 | 0.25 | |
| Total | 150 | 0.83 |

Globalia 
Globalia 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 104 | 104 | |
| 0 | 0 | |
| 182 | 1.75 | |
| 849 | 18.87 | |
| Average | 283.75 | 31.15 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 912 | 912 | |
| 0 | 0 | |
| 1010 | 112.22 | |
| 5113 | 393.31 | |
| Average | 1759 | 354.38 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.