Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an eDreams

eDreams
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 991 | 33.03 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4140 | 97.43 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 5189 | 576.56 | |
| 60K | 1984 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1110 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.