Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an BYHOURS
BYHOURS
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| 15 | 0.08 | |
| Total | 25 | 0.14 |

BYHOURS 

Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 57 | 28.5 | |
| 41 | 5.13 | |
| 707 | 47.13 | |
| Average | 161 | 16.15 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 4861 | 2431 | |
| 0 | 0 | |
| 25K | 12K | |
| Average | 5891 | 2945 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.