Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an ILUNION Hotels

ILUNION Hotels
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 26 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 63 | 0.35 | |
| 87 | 0.48 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 258 | 1.43 |
ILUNION Hotels 
ILUNION Hotels 
ILUNION Hotels 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 6715 | 258.27 | |
| 10 | 10 | |
| 78K | 1235 | |
| 74K | 854.53 | |
| 12K | 145.3 | |
| Average | 34K | 500.56 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 262K | 10K | |
| 966 | 966 | |
| 10M | 164K | |
| 2.1M | 46K | |
| 99K | 2203 | |
| Average | 2.5M | 45K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.