Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Universitat de València

Universitat de València
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 103 | 0.57 | |
| 175 | 0.97 | |
| 23 | 0.13 | |
| 171 | 0.95 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 553 | 3.07 |
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 260 | 2.52 | |
| 2797 | 15.98 | |
| 1390 | 60.43 | |
| 1866 | 10.91 | |
| 23K | 287.81 | |
| Average | 5925 | 75.53 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 26K | 252.1 | |
| 7934 | 991.75 | |
| 2.1M | 92K | |
| 448K | 18K | |
| 55K | 1950 | |
| Average | 529K | 23K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.