Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 100 | 0.56 | |
| 167 | 0.93 | |
| 359 | 1.99 | |
| Total | 626 | 3.48 |
Universidad Poli... 
Universidad Poli... 
Universidad Poli... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 363 | 3.63 | |
| 1906 | 11.41 | |
| 37K | 102.5 | |
| Average | 13K | 39.18 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 27K | 269.56 | |
| 15K | 483.48 | |
| 152K | 1399 | |
| Average | 65K | 717.28 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.