Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 115 | 0.64 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 273 | 1.52 |
Universidad Comp... 
Universidad Comp... 
Universidad Comp... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 13K | 183.42 | |
| 7892 | 68.63 | |
| 28K | 329.51 | |
| Average | 16K | 193.85 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 4.7M | 66K | |
| 206K | 3219 | |
| 270K | 3465 | |
| Average | 1.7M | 24K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.