Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Pompeu Fabra University

Pompeu Fabra University
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 32 | 0.18 | |
| 71 | 0.39 | |
| 67 | 0.37 | |
| Total | 170 | 0.94 |
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 21K | 653.16 | |
| 568 | 8 | |
| 27K | 398.39 | |
| Average | 16K | 353.18 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 507K | 16K | |
| 3238 | 323.8 | |
| 230K | 4518 | |
| Average | 247K | 6892 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.