Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Renault

Renault
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 90 | 0.5 | |
| 80 | 0.44 | |
| 112 | 0.62 | |
| 178 | 0.99 | |
| Total | 460 | 2.56 |
Renault 
Renault 
Renault 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 56K | 626.71 | |
| 400 | 5 | |
| 8132 | 72.61 | |
| 30K | 168.96 | |
| Average | 24K | 218.32 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 2.3M | 25K | |
| 3134 | 348.22 | |
| 752K | 10K | |
| 164K | 1654 | |
| Average | 793K | 9298 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.