Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Hyundai

Hyundai
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 88 | 0.49 | |
| 70 | 0.39 | |
| 84 | 0.47 | |
| Total | 305 | 1.69 |
Hyundai 
Hyundai 
Hyundai 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 6211 | 98.59 | |
| 410 | 4.66 | |
| 77K | 1102 | |
| 61K | 721.55 | |
| Average | 36K | 481.67 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 14M | 223K | |
| 26K | 659.73 | |
| 4.9M | 137K | |
| 322K | 7310 | |
| Average | 4.8M | 92K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.