Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Home and Away Travel Designers

Home and Away Travel Designers
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 50 | 0.28 | |
| 54 | 0.3 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 593 | 11.86 | |
| 798 | 14.78 | |
| Average | 463.67 | 8.88 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3670 | 367 | |
| 2425 | 151.56 | |
| Average | 2032 | 172.85 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.